EU-n kívüli HÉA visszatérítés az Európai Unión kívül letelepedett vállalkozások részére.
Bizonyos esetekben, az EU-n kívül letelepedett vállalkozások is visszaigényelhetik az EU tagállamaiban felmerült kiadásaik kapcsán a hozzáadott-érték adót.
Az EU-n kívüli HÉA visszaigénylés lehetőségét ezekben az esetekben a 86/560/EGK EU-irányelv, az úgynevezett 13. direktíva szabályozza, amely harmonizálja az EU-tagországok által az EU-n kívüli vállalkozások számára az áfa-visszatérítés módját.
Ha Ön cége egy harmadik országban rendelkezik székhellyel, akkor nagy valószínűséggel visszaigényelheti többek között a gázolaj- vagy úthasználati költségeit. Ez elsősorban a letelepedési országtól és a költségek fedezésének helyétől függ, mivel egyes EU-országok lehetővé teszik az áfa-visszatérítést bármely országban székhellyel rendelkező vállalkozások számára, míg mások kölcsönösségi megállapodást igényelnek a cég székhelye szerinti országgal ahhoz, hogy az EU-n kívüli vállalkozások részére engedélyezett legyen a visszaigénylés.
| HÉA országa | EU-n kívüli országok, akik visszaigényelhetnek |
| Ausztria | Az összes EU-n kívüli ország |
| Belgium | Az összes EU-n kívüli ország |
| Bulgária | Kölcsönösség alapján- többek között: Macedónia, Moldova, Norvégia, Szerbia, Svájc és Ukrajna |
| Horvátország | Kölcsönösség alapján – többek között: Szerbia és Svájc |
| Ciprus | Kölcsönösség alapján – többek között: Izrael és Svájc |
| Cseh Köztársaság | Kölcsönösség alapján – többek között: Svájc, Macedónia, Norvégia |
| Dánia | Az összes EU-n kívüli ország |
| Észtország | Kölcsönösség alapján – többek között: Izrael, Norvégia és Svájc |
| Finnország | Az összes EU-n kívüli ország |
| Franciaország | Az összes EU-n kívüli ország |
| Németország | Kölcsönösség alapján – többek között: Svájc, Norvégia, Andorra, Bosznia-Hercegovina, Liechtenstein, San Marino |
| Görögország | Kölcsönösség alapján – többek között: Svájc, Norvégia |
| Magyarország | Kölcsönösség alapján – Liechtenstein, Norvégia, Szerbia és Svájc |
| Írország | Az összes EU-n kívüli ország |
| Olaszország | Kölcsönösség alapján – többek között: Izrael, Svájc, Norvégia |
| Lettország | Kölcsönösség alapján – Izland, Monaco, Norvégia és Svájc |
| Litvánia | Kölcsönösség alapján – többek között: Izland, Norvégia, Svájc és Törökország (bizonyos korlátokkal) |
| Luxemburg | Az összes EU-n kívüli ország |
| Málta | Kölcsönösség alapján – A gyakorlatban az összes EU-n kívüli ország |
| Hollandia | Az összes EU-n kívüli ország |
| Lengyelország | Kölcsönösség alapján – többek között: Svájc, Norvégia, Macedónia |
| Portugália | Kölcsönösség alapján – A gyakorlatban esetről esetre |
| Románia | Kölcsönösség alapján – Svájc, Norvégia, Törökország (részleges kölcsönösség) és Szerbia |
| Szlovákia | Kölcsönösség alapján – Svájc és a gyakorlatban esetról esetre |
| Szlovénia | Kölcsönösség alapján – többek között: Svájc, Norvégia, Liechtenstein, Izrael, Macedónia, Törökország, Szerbia, Montenegró, Egyesült Királyság |
| Spanyolország | Kölcsönösség alapján – többek között: Norvégia, Svájc, Egyesült Királyság |
| Svédország | Az összes EU-n kívüli ország |
Továbbá, az EU-n kívüli ÁFA visszatérítésre való jogosultság a kiadások típusától függ. A közlekedési szektorban többnyire az üzemanyag, útdíj, karbantartás és alkatrész vásárlás költségei után lehet a HÉA tartalmat visszaigényelni. Bár a jogosultsági szabályok hasonlóak az EU-ban székhellyel rendelkező közúti fuvarozókéhoz, mégis egyes EU-államok visszautasíthatják bizonyos kiadásokhoz kapcsolódó HÉA összegek visszatérítését, ha a vállalkozás az Európai Unión kívülről származik. Ráadásul, az EU-n kívüli székhelyű vállalkozás esetén a HÉA visszaigénylésének határideje és a kérelem minimális összege a visszatérítés országától függően változik.
| HÉA országa | Határidő | Minimum összeg |
| Ausztria | Következő év június 30-a | Következő év szeptember 30-a |
| Belgium | Következő év szeptember 30-a | Ha a visszaigényléssel érintett időszak 1 évnél rövidebb: 200 EUR, éves kérelem esetén: 25 EUR |
| Bulgária | Következő év június 30-a | Ha a visszaigényléssel érintett időszak 1 évnél rövidebb: 400 BGN, éves kérelem esetén: 50 BGN |
| Horvátország | Következő év június 30-a | Ha a visszaigényléssel érintett időszak 1 évnél rövidebb: 3100 HRK, éves kérelem esetén: 400 HRK |
| Ciprus | Következő év szeptember 30-a | Ha a visszaigényléssel érintett időszak 1 évnél rövidebb: 205 EUR, éves kérelem esetén: 25 EUR |
| Cseh Köztársaság | Következő év június 30-a | Ha a visszaigényléssel érintett időszak 1 évnél rövidebb: 7000 CZK, éves kérelem esetén: 1000 CZK |
| Dánia | Következő év szeptember 30-a | Ha a visszaigényléssel érintett időszak 1 évnél rövidebb: 3000 DKK, éves kérelem esetén: 400 DKK |
| Észtország | Következő év szeptember 30-a | Éves kérelem esetén: 320 EUR |
| Finnország | Következő év szeptember 30-a | Következő év szeptember 30-a |
| Franciaország | Következő év június 30-a | Következő év szeptember 30-a |
| Németország | Következő év június 30-a | Ha a visszaigényléssel érintett időszak 1 évnél rövidebb: 1000 EUR, éves kérelem esetén: 500 EUR |
| Görögország | Következő év szeptember 30-a | Következő év szeptember 30-a |
| Magyarország | Következő év szeptember 30-a | Következő év szeptember 30-a |
| Írország | Következő év június 30-a | Következő év szeptember 30-a |
| Olaszország | Következő év szeptember 30-a | Következő év szeptember 30-a |
| Lettország | Következő év szeptember 30-a | Következő év szeptember 30-a |
| Litvánia | Következő év június 30-a | Következő év szeptember 30-a |
| Luxemburg | Következő év június 30-a | Éves kérelem esetén: 250 EUR |
| Málta | Következő év június 30-a | Ha a visszaigényléssel érintett időszak 1 évnél rövidebb: 200 EUR, éves kérelem esetén: 25 EUR |
| Hollandia | Következő év június 30-a | Következő év szeptember 30-a |
| Lengyelország | Következő év június 30-a | Következő év szeptember 30-a |
| Portugália | Következő év szeptember 30-a | Következő év szeptember 30-a |
| Románia | Következő év szeptember 30-a | Következő év szeptember 30-a |
| Szlovákia | Következő év június 30-a | Ha a visszaigényléssel érintett időszak 1 évnél rövidebb: 1000 EUR, éves kérelem esetén: 50 EUR |
| Szlovénia | Következő év június 30-a | Következő év szeptember 30-a |
| Spanyolország | Következő év szeptember 30-a | Következő év szeptember 30-a |
| Svédország | Következő év június 30-a | Ha a visszaigényléssel érintett időszak 1 évnél rövidebb: 4000 SEK, éves kérelem esetén: 400 SEK |
Végül, de nem utolsósorban, a visszatérítés helye szerinti uniós ország kötelezően előírhatja, hogy ki kell jelölni egy helyi meghatalmazottat, aki az adóhatóságoknál a vállalkozás nevében eljár.
Noha egyes EU-országok erőfeszítéseket tettek az EU-n kívül letelepedett vállalkozások HÉA visszatérítési kérelmeinek egyszerűsítése érdekében az EU-n kívüli vállalkozások számára azáltal, hogy a szokásos papíralapú igénylések helyett online űrlapokat vezettek be, a HÉA visszatérítés továbbra is összetett eljárás, amelyhez egy csomó, általában hitelesített dokumentumra van szükség annak érdekében, hogy a benyújtástól számított átlagosan 6 hónapon belül zökkenőmentesen megtörténjen a HÉA visszatérítés.
Általánosságban elmondható, hogy az úgynevezett 13. irányelv szerinti HÉA visszaigénylés eltérő szabályai és gyakorlata miatt erősen ajánlott, hogy egy harmadik fél nyújtsa be a visszaigénylésre vonatkozó kérelmet, ha a vállalkozás az EU-n kívül telepedett le.
Járjon utána most, hogy az Ön vállalkozása visszaigényelheti-e az EU-ban végzett fuvarozási tevékenységgel kapcsolatosan felmerült költségek áfáját, és javíthatja-e cége likviditását! További információért, forduljon hozzánk!



